ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρώτο σερβίς μιας λαβωμένης λίγκας

Αφιέρωμα στο πρωτάθλημα βόλεϊ, που ξεκινάει σήμερα με δύο ομάδες λιγότερες

 20/10/2018 09:37

Πρώτο σερβίς μιας λαβωμένης λίγκας

Με τον αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και την Κηφισιά και από τη 2η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών, ίσως το πιο περίεργο όλων των εποχών. Κι αυτό, διότι μετά την αποχώρηση του Εθνικού Πειραιώς και του Ηρακλή Χαλκίδας, θα λάβουν μέρος 10 ομάδες και δύο εξ αυτών θα έχουν ρεπό κάθε εβδομάδα.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο:

17:00 Ηρακλής - Κηφισιά

18:00 Παμβοχαϊκός - Φοίνικας Σύρου

19:00 ΑΕ Κομοτηνής - ΠΑΟΚ

Δευτέρα:

17:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Ρεπό: ΑΕΚ, Εθνικός Αλεξανδρούπολης

Τα ρόστερ των ομάδων:


ΠΑΟΚ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ         ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Όλολιτς Αλεξάνταρ          26/06/1993  2.05  Κεντρικός 

 3 Μάρκεζ Ιβάν                04/10/1981  2.05  Κεντρικός/Διαγώνιος 

 4 Κωνσταντινίδης Δημήτρης    05/08/1993  1.88  Λίμπερο           

 5 Τερζής Θάνος               17/03/1979  1.93  Πασαδόρος

 7 Φιλίποφ Ντίμα              04/12/1990  1.98  Πασαδόρος

 9 Καπετανίδης Κώστας         24/03/1999  1.95  Ακραίος

10 Γάτσης Τάσος               14/03/1991  1.96  Κεντρικός  

11 Γκόρτσανιουκ Εβγκένι       11/10/1987  2.00  Ακραίος

12 Τζούριτς Μίταρ             25/04/1989  2.11  Διαγώνιος 

13 Τακουρίδης Γιάννης         24/05/1988  1.98  Κεντρικός              

14 Χιμένες Χαβιέρ             16/11/1989  1.98  Ακραίος     

16 Μπούτος Αλέξανδρος         09/09/1998  2.03  Διαγώνιος          

17 Σαφράνοβιτς Αλεξάντερ      02/04/1983  1.94  Ακραίος             

18 Εφραιμίδης Νικήτας         11/02/1989  1.92  Λίμπερο


ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                 ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Μούχλιας Βασίλης            21/11/1996  1.94  Διαγώνιος             

 2 Τερζόγλου Γιώργος           06/07/1995  1.90  Πασαδόρος           

 3 Στεφανίδης Αγγελος          02/01/2000  1.82  Πασαδόρος          

 4 Μπουράκης Αντώνης           28/05/1998  1.82  Λίμπερο            

 5 Κουκουμάκας Παναγιώτης      28/05/1996  1.87  Κεντρικός       

 6 Ντίνας Θανάσης              19/11/1981  2.04  Κεντρικός

 7 Μπαμπαλιούτας Λάμπης        04/10/1972  1.82  Λίμπερο         

 8 Προύσαλης Κώστας            06/10/1980  1.87  Πασαδόρος        

 9 Τζιουμάκας Στέλιος          14/03/1998  1.93  Ακραίος  

10 Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος    17/04/2000  1.82  Ακραίος           

11 Μούχλιας Δημήτρης           17/05/2001  1.99  Διαγώνιος          

13 Φέργκιουσον Μπάιρον         28/11/1988  2.00  Κεντρικός         

14 Αρμενάκης Απόστολος         19/07/1980  2.05  Διαγώνιος         

15 Φωτιάδης Νικηφόρος          12/06/1997  1.94  Κεντρικός          

18 Κλίντι ντα Ρόσα             11/12/1986  1.97  Ακραίος     

20 Σωτηρίου Σωτήρης            20/04/1986  1.98  Ακραίος


ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ            ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Χριστοφιδέλης Κώστας   26/06/1977  1.95  Ακραίος

 2 Τσέλιος Παρασκευάς     26/07/1997  2.07  Κεντρικός

 3 Ζουπάνης Νίκος         18/03/1989  2.02  Κεντρικός/Διαγώνιος

 5 Στιβαχτής Κώστας       22/05/1980  1.86  Πασαδόρος

 6 Στεφάνου Γιώργος       12/01/1981  1.88  Λίμπερο

 7 Πετρέας Γιώργος        19/11/1986  2.02  Κεντρικός

 8 Μπέμε Μάρκους          25/08/1985  2.11  Κεντρικός

 9 Δαρίδης Θεολόγος       18/07/1991  1.77  Λίμπερο

10 Ανδρεάδης Ανδρέας      14/01/1981  2.03  Κεντρικός

11 Φράγκος Ανδρέας        21/12/1989  2.01  Ακραίος

12 Γκάβιν Σμιτ            27/01/1986  2.08  Διαγώνιος

14 Τερβαπόρτι Έεμι        26/07/1989  1.93  Πασαδόρος

17 Κουμεντάκης Ραφαήλ     05/05/1993  2.03  Ακραίος

18 Ράουβερντινκ Γερούν    13/09/1985  2.00  Ακραίος


ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Φωτιάδης Παναγιώτης        13/07/1995  1.92  Ακραίος                    

 2 Χήρας Αλέξανδρος           28/05/1988  1.98  Κεντρικός

 4 Βασκονσέλος Φίλιο          12/10/1984  2.06  Κεντρικός

 5 Ταυρής Κώστας              06/04/1995  1.83  Ακραίος / Λίμπερο

 7 Αδάμ Οδυσσέας              18/02/1997  1.97  Πασαδόρος                   

 8 Εβάντρο Ντίας Σόουζα       18/04/1988  1.99  Ακραίος 

10 Λέσκοφ Μαρίν               26/04/1990  1.90  Πασαδόρος                   

11 Αχιλλεόπουλος Γιάννης      26/06/1989  1.84  Λίμπερο                   

12 Βουλκίδης Θεόδωρος         30/03/1996  2.00  Κεντρικός                

13 Ντόκιτς Τόμισλαβ           27/02/1986  2.04  Διαγώνιος

16 Βελούδης Σπύρος            16/01/1997  1.72  Λίμπερο   

17 Παπαδόπουλος Παναγιώτης    30/04/1992  1.98  Ακραίος             

18 Μήλης Νίκος                04/11/1996  1.97  Διαγώνιος    


ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                  ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 0 Ρενάτο Μάρκες                26/11/1988  2.06  Κεντρικός 

 1 Νικολάκης Δημήτρης           28/01/1980  1.81  Πασαδόρος              

 2 Ρουμελιωτάκης Γιάννης        25/06/1989  1.88  Ακραίος                  

 3 Ρεκ Πέδρο Ράφαελ             30/03/1991  2.01  Κεντρικός                  

 4 Κάπελας Γιώργος              26/09/1972  1.86  Λίμπερο   

 5 Χαντ Τέιλορ                  29/12/1988  1.95  Ακραίος        

 8 Παπαδόπουλος Γιάννης         21/10/1993  1.92  Ακραίος                 

10 Γκούζντα Κόνραντ             25/09/1990  1.85  Λίμπερο 

11 Ρούσης Λυκούργος             09/11/1988  1.90  Πασαδόρος              

13 Μπέλος Χρίστος               29/06/1980  1.97  Διαγώνιος                   

15 Σπυριούνης Κυριάκος          01/09/1997  1.95  Ακραίος                  

19 Οικονομόπουλος Χρίστος       19/02/1999  1.88  Ακραίος              

20 Μελλές Νίκος                 20/01/1995  2.00  Κεντρικός  


ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                 ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ               

 1 Δημητριάδης Μανώλης         10/02/1985  1.85  Πασαδόρος

 2 Μακρυγιάννης Νίκος          01/05/1991  2.00  Κεντρικός                  

 3 Δημητούλης Κώστας           15/01/1995  1.94  Πασαδόρος               

 4 Ολιβέιρα ντος Σάντος        23/10/1996  1.90  Ακραίος 

 5 Μπρούνο Ρούμπο              24/09/1993  2.00  Κεντρικός                   

 6 Γκλάντστοουν Τζούνιορ       28/02/1997  2.06  Κεντρικός                

 7 Κωτσάκης Φροίξος            01/05/1999  1.90  Ακραίος  

 8 Παπαδημητρίου Θάνος         04/08/1983  1.84  Λίμπερο                 

11 Ρουμελιώτης Νίκος           12/10/1978  2.00  Διαγώνιος                  

12 Συναδινός Σωτήρης           09/03/2000  1.83  Λίμπερο

13 Παλέντζας Νίκος             06/04/1991  1.98  Διαγώνιος

14 Τουρνάκης Αλέξανδρος        02/01/1995  1.94  Κεντρικός              

17 Ροντρίγκο Αμπράο Ντανιέλ    17/09/1996  1.95  Ακραίος


ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                 ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ               

 2 Τσιουτσιουλούδης Κων/νος    20/06/1999  1.97  Κεντρικός

 4 Νικολακάκης Κων/νος         31/01/1996  1.90  Ακραίος/Διαγώνιος

 5 Στρούγκαρ Ράικο             04/11/1995  1.93  Πασαδόρος                  

 5 Χατζόπουλος Δημήτρης        23/03/1994  2.01  Κεντρικός

 7 Γκμίτροβιτς Αλεξάνταρ       23/11/1994  1.99  Διαγώνιος                 

 8 Ράιλι Φρίσεν                07/11/1994  1.95  Ακραίος        

 9 Τουράνιανιν Πέταρ           12/07/1986  2.02  Κεντρικός                    

10 Αντωνιάδης Απόστολος        30/10/1998  1.71  Λίμπερο

11 Ανδραβίζος Αχιλλέας         29/10/2000  1.94  Ακραίος                    

11 Βλαχόπουλος Κώστας          03/07/1989  1.93  Πασαδόρος            

12 Στίγγας Κάσσανδρος          29/11/1993  2.00  Κεντρικός                 

14 Παπάζογλου Μάριος           24/07/2002  1.87  Πασαδόρος             

17 Χρηστουηλίας Χρήστος        17/12/1995  1.86  Ακραίος

18 Κοντοστάθης Γρηγόρης        22/12/1994  1.90  Ακραίος/Λίμπερο

20 Ριζόπουλος Δημήτρης         26/08/1984  2.01  Ακραίος


ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ               ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ                 

 2 Φύτρος Γιώργος             26/04/1993  1.95  Ακραίος      

 8 Γιάκομπσεν Άξελ            10/07/1984  1.96  Πασαδόρος

 9 Πεντίδης Γιώργος           15/12/1993  2.05  Κεντρικός  

10 Ζήσης Δημήτρης             02/04/1994  1.83  Λίμπερο    

11 Γιορντάνοφ Μπόγιαν         12/03/1983  1.97  Διαγώνιος                

12 Γαλιώτος Μάρκος            23/08/1996  1.95  Πασαδόρος                 

13 Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος    23/01/2001  1.93  Ακραίος

14 Πανταλέων Σωτήρης          21/06/1980  2.02  Κεντρικός                 

15 Ράπτης Αλέξανδρος          16/02/2000  1.98  Ακραίος 

17 Πελεκούδας Παναγιώτης      08/11/1989  2.00  Κεντρικός

18 Παλαιολόγος Δημήτρης       24/04/2000  1.92  Ακραίος/Διαγώνιος                  


ΑΕΚ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ               ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ                 

 1 Μάρκου Γιάννης            10/01/1992  1.92  Ακραίος      

 2 Δημούδης Κώστας           09/11/2000  1.97  Κεντρικός 

 3 Χαραλαμπίδης Δημήτρης     03/06/1991  2.00  Κεντρικός

 4 Λιότσα Εντγκάρντο         22/12/1990  1.93  Πασαδόρος

 5 Δρογκάρης Γιώργος         16/05/1991  1.90  Πασαδόρος                  

 8 Κουλοχέρης Χρήστος        21/06/1993  1.92  Κεντρικός                   

 9 Παπαδόπουλος Ηρακλής      02/09/1991  2.02  Διαγώνιος

10 Σωνάκης Αναστάσιος        09/11/2001  1.84  Λίμπερο 

11 Μαυραγάνης Νίκος          15/12/1993  2.00  Κεντρικός                   

12 Στόιλοβιτς Φίλιπ          11/10/1992  1.95  Ακραίος      

13 Κανέλλος Γεράσιμος        25/08/1987  2.01  Κεντρικός                    

14 Τζιουμάκας Γιώργος        23/01/1995  2.04  Διαγώνιος                   

15 Λάππας Ηλίας              20/07/1979  1.94  Ακραίος        

16 Μότα Ντέιβιντ Σιλβέιρα    14/12/1988  1.99  Ακραίος

17 Ηλιακόπουλος Νίκος        02/04/2001  1.94  Πασαδόρος

18 Μαζωνάκης Αλέξανδρος      08/08/2000  1.98  Ακραίος

20 Γκαράς Δημήτρης           12/11/1985  1.85  Λίμπερο    


ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ               ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ                 

 1 Δαλακούρας Κωνσταντίνος   08/01/1990  1.97  Ακραίος                 

 2 Ανδρεάδης Άρης            25/04/1997  1.92  Διαγώνιος  

 3 Χρηστάκος Γιώργος         23/01/1977  1.84  Πασαδόρος                  

 4 Γκόνας Νίκος              16/03/2002  1.91  Ακραίος           

 6 Καβαρατζής Γιάννης        02/07/1994  1.95  Ακραίος    

 7 Δαλδαβερένης Τάσος        29/07/1994  1.88  Πασαδόρος                

 8 Μπερτασόνι Πάουλο Ρενάν   16/03/1985  1.85  Πασαδόρος          

 9 Μπουφίδης Χρήστος         24/09/1991  1.96  Κεντρικός                   

10 Παπαγεωργίου Θανάσης      29/10/1998  2.01  Κεντρικός              

11 Παπαδάκος Αίαντας         11/11/1997  1.88  Ακραίος  

12 Νουράνγκου Νέλσον         03/02/1993  2.07  Διαγώνιος                 

13 Ρενάν Σάντος Περέιρα      05/04/1994  2.03  Κεντρικός                  

14 Δαλακούρας Ανέστης        18/06/1993  1.95  Ακραίος 

17 Χριστόφας Νίκος           14/07/1993  1.96  Κεντρικός  

18 Αρχοντούδης Σταύρος       12/01/1978  1.83  Λίμπερο                    

19 Μπανιώτης Ραφαήλ          26/04/1995  1.82  Λίμπερο

Με τον αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και την Κηφισιά και από τη 2η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών, ίσως το πιο περίεργο όλων των εποχών. Κι αυτό, διότι μετά την αποχώρηση του Εθνικού Πειραιώς και του Ηρακλή Χαλκίδας, θα λάβουν μέρος 10 ομάδες και δύο εξ αυτών θα έχουν ρεπό κάθε εβδομάδα.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο:

17:00 Ηρακλής - Κηφισιά

18:00 Παμβοχαϊκός - Φοίνικας Σύρου

19:00 ΑΕ Κομοτηνής - ΠΑΟΚ

Δευτέρα:

17:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Ρεπό: ΑΕΚ, Εθνικός Αλεξανδρούπολης

Τα ρόστερ των ομάδων:


ΠΑΟΚ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ         ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Όλολιτς Αλεξάνταρ          26/06/1993  2.05  Κεντρικός 

 3 Μάρκεζ Ιβάν                04/10/1981  2.05  Κεντρικός/Διαγώνιος 

 4 Κωνσταντινίδης Δημήτρης    05/08/1993  1.88  Λίμπερο           

 5 Τερζής Θάνος               17/03/1979  1.93  Πασαδόρος

 7 Φιλίποφ Ντίμα              04/12/1990  1.98  Πασαδόρος

 9 Καπετανίδης Κώστας         24/03/1999  1.95  Ακραίος

10 Γάτσης Τάσος               14/03/1991  1.96  Κεντρικός  

11 Γκόρτσανιουκ Εβγκένι       11/10/1987  2.00  Ακραίος

12 Τζούριτς Μίταρ             25/04/1989  2.11  Διαγώνιος 

13 Τακουρίδης Γιάννης         24/05/1988  1.98  Κεντρικός              

14 Χιμένες Χαβιέρ             16/11/1989  1.98  Ακραίος     

16 Μπούτος Αλέξανδρος         09/09/1998  2.03  Διαγώνιος          

17 Σαφράνοβιτς Αλεξάντερ      02/04/1983  1.94  Ακραίος             

18 Εφραιμίδης Νικήτας         11/02/1989  1.92  Λίμπερο


ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                 ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Μούχλιας Βασίλης            21/11/1996  1.94  Διαγώνιος             

 2 Τερζόγλου Γιώργος           06/07/1995  1.90  Πασαδόρος           

 3 Στεφανίδης Αγγελος          02/01/2000  1.82  Πασαδόρος          

 4 Μπουράκης Αντώνης           28/05/1998  1.82  Λίμπερο            

 5 Κουκουμάκας Παναγιώτης      28/05/1996  1.87  Κεντρικός       

 6 Ντίνας Θανάσης              19/11/1981  2.04  Κεντρικός

 7 Μπαμπαλιούτας Λάμπης        04/10/1972  1.82  Λίμπερο         

 8 Προύσαλης Κώστας            06/10/1980  1.87  Πασαδόρος        

 9 Τζιουμάκας Στέλιος          14/03/1998  1.93  Ακραίος  

10 Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος    17/04/2000  1.82  Ακραίος           

11 Μούχλιας Δημήτρης           17/05/2001  1.99  Διαγώνιος          

13 Φέργκιουσον Μπάιρον         28/11/1988  2.00  Κεντρικός         

14 Αρμενάκης Απόστολος         19/07/1980  2.05  Διαγώνιος         

15 Φωτιάδης Νικηφόρος          12/06/1997  1.94  Κεντρικός          

18 Κλίντι ντα Ρόσα             11/12/1986  1.97  Ακραίος     

20 Σωτηρίου Σωτήρης            20/04/1986  1.98  Ακραίος


ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ            ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Χριστοφιδέλης Κώστας   26/06/1977  1.95  Ακραίος

 2 Τσέλιος Παρασκευάς     26/07/1997  2.07  Κεντρικός

 3 Ζουπάνης Νίκος         18/03/1989  2.02  Κεντρικός/Διαγώνιος

 5 Στιβαχτής Κώστας       22/05/1980  1.86  Πασαδόρος

 6 Στεφάνου Γιώργος       12/01/1981  1.88  Λίμπερο

 7 Πετρέας Γιώργος        19/11/1986  2.02  Κεντρικός

 8 Μπέμε Μάρκους          25/08/1985  2.11  Κεντρικός

 9 Δαρίδης Θεολόγος       18/07/1991  1.77  Λίμπερο

10 Ανδρεάδης Ανδρέας      14/01/1981  2.03  Κεντρικός

11 Φράγκος Ανδρέας        21/12/1989  2.01  Ακραίος

12 Γκάβιν Σμιτ            27/01/1986  2.08  Διαγώνιος

14 Τερβαπόρτι Έεμι        26/07/1989  1.93  Πασαδόρος

17 Κουμεντάκης Ραφαήλ     05/05/1993  2.03  Ακραίος

18 Ράουβερντινκ Γερούν    13/09/1985  2.00  Ακραίος


ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 1 Φωτιάδης Παναγιώτης        13/07/1995  1.92  Ακραίος                    

 2 Χήρας Αλέξανδρος           28/05/1988  1.98  Κεντρικός

 4 Βασκονσέλος Φίλιο          12/10/1984  2.06  Κεντρικός

 5 Ταυρής Κώστας              06/04/1995  1.83  Ακραίος / Λίμπερο

 7 Αδάμ Οδυσσέας              18/02/1997  1.97  Πασαδόρος                   

 8 Εβάντρο Ντίας Σόουζα       18/04/1988  1.99  Ακραίος 

10 Λέσκοφ Μαρίν               26/04/1990  1.90  Πασαδόρος                   

11 Αχιλλεόπουλος Γιάννης      26/06/1989  1.84  Λίμπερο                   

12 Βουλκίδης Θεόδωρος         30/03/1996  2.00  Κεντρικός                

13 Ντόκιτς Τόμισλαβ           27/02/1986  2.04  Διαγώνιος

16 Βελούδης Σπύρος            16/01/1997  1.72  Λίμπερο   

17 Παπαδόπουλος Παναγιώτης    30/04/1992  1.98  Ακραίος             

18 Μήλης Νίκος                04/11/1996  1.97  Διαγώνιος    


ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                  ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ

 0 Ρενάτο Μάρκες                26/11/1988  2.06  Κεντρικός 

 1 Νικολάκης Δημήτρης           28/01/1980  1.81  Πασαδόρος              

 2 Ρουμελιωτάκης Γιάννης        25/06/1989  1.88  Ακραίος                  

 3 Ρεκ Πέδρο Ράφαελ             30/03/1991  2.01  Κεντρικός                  

 4 Κάπελας Γιώργος              26/09/1972  1.86  Λίμπερο   

 5 Χαντ Τέιλορ                  29/12/1988  1.95  Ακραίος        

 8 Παπαδόπουλος Γιάννης         21/10/1993  1.92  Ακραίος                 

10 Γκούζντα Κόνραντ             25/09/1990  1.85  Λίμπερο 

11 Ρούσης Λυκούργος             09/11/1988  1.90  Πασαδόρος              

13 Μπέλος Χρίστος               29/06/1980  1.97  Διαγώνιος                   

15 Σπυριούνης Κυριάκος          01/09/1997  1.95  Ακραίος                  

19 Οικονομόπουλος Χρίστος       19/02/1999  1.88  Ακραίος              

20 Μελλές Νίκος                 20/01/1995  2.00  Κεντρικός  


ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                 ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ               

 1 Δημητριάδης Μανώλης         10/02/1985  1.85  Πασαδόρος

 2 Μακρυγιάννης Νίκος          01/05/1991  2.00  Κεντρικός                  

 3 Δημητούλης Κώστας           15/01/1995  1.94  Πασαδόρος               

 4 Ολιβέιρα ντος Σάντος        23/10/1996  1.90  Ακραίος 

 5 Μπρούνο Ρούμπο              24/09/1993  2.00  Κεντρικός                   

 6 Γκλάντστοουν Τζούνιορ       28/02/1997  2.06  Κεντρικός                

 7 Κωτσάκης Φροίξος            01/05/1999  1.90  Ακραίος  

 8 Παπαδημητρίου Θάνος         04/08/1983  1.84  Λίμπερο                 

11 Ρουμελιώτης Νίκος           12/10/1978  2.00  Διαγώνιος                  

12 Συναδινός Σωτήρης           09/03/2000  1.83  Λίμπερο

13 Παλέντζας Νίκος             06/04/1991  1.98  Διαγώνιος

14 Τουρνάκης Αλέξανδρος        02/01/1995  1.94  Κεντρικός              

17 Ροντρίγκο Αμπράο Ντανιέλ    17/09/1996  1.95  Ακραίος


ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ                 ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ               

 2 Τσιουτσιουλούδης Κων/νος    20/06/1999  1.97  Κεντρικός

 4 Νικολακάκης Κων/νος         31/01/1996  1.90  Ακραίος/Διαγώνιος

 5 Στρούγκαρ Ράικο             04/11/1995  1.93  Πασαδόρος                  

 5 Χατζόπουλος Δημήτρης        23/03/1994  2.01  Κεντρικός

 7 Γκμίτροβιτς Αλεξάνταρ       23/11/1994  1.99  Διαγώνιος                 

 8 Ράιλι Φρίσεν                07/11/1994  1.95  Ακραίος        

 9 Τουράνιανιν Πέταρ           12/07/1986  2.02  Κεντρικός                    

10 Αντωνιάδης Απόστολος        30/10/1998  1.71  Λίμπερο

11 Ανδραβίζος Αχιλλέας         29/10/2000  1.94  Ακραίος                    

11 Βλαχόπουλος Κώστας          03/07/1989  1.93  Πασαδόρος            

12 Στίγγας Κάσσανδρος          29/11/1993  2.00  Κεντρικός                 

14 Παπάζογλου Μάριος           24/07/2002  1.87  Πασαδόρος             

17 Χρηστουηλίας Χρήστος        17/12/1995  1.86  Ακραίος

18 Κοντοστάθης Γρηγόρης        22/12/1994  1.90  Ακραίος/Λίμπερο

20 Ριζόπουλος Δημήτρης         26/08/1984  2.01  Ακραίος


ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ               ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ                 

 2 Φύτρος Γιώργος             26/04/1993  1.95  Ακραίος      

 8 Γιάκομπσεν Άξελ            10/07/1984  1.96  Πασαδόρος

 9 Πεντίδης Γιώργος           15/12/1993  2.05  Κεντρικός  

10 Ζήσης Δημήτρης             02/04/1994  1.83  Λίμπερο    

11 Γιορντάνοφ Μπόγιαν         12/03/1983  1.97  Διαγώνιος                

12 Γαλιώτος Μάρκος            23/08/1996  1.95  Πασαδόρος                 

13 Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος    23/01/2001  1.93  Ακραίος

14 Πανταλέων Σωτήρης          21/06/1980  2.02  Κεντρικός                 

15 Ράπτης Αλέξανδρος          16/02/2000  1.98  Ακραίος 

17 Πελεκούδας Παναγιώτης      08/11/1989  2.00  Κεντρικός

18 Παλαιολόγος Δημήτρης       24/04/2000  1.92  Ακραίος/Διαγώνιος                  


ΑΕΚ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ               ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ                 

 1 Μάρκου Γιάννης            10/01/1992  1.92  Ακραίος      

 2 Δημούδης Κώστας           09/11/2000  1.97  Κεντρικός 

 3 Χαραλαμπίδης Δημήτρης     03/06/1991  2.00  Κεντρικός

 4 Λιότσα Εντγκάρντο         22/12/1990  1.93  Πασαδόρος

 5 Δρογκάρης Γιώργος         16/05/1991  1.90  Πασαδόρος                  

 8 Κουλοχέρης Χρήστος        21/06/1993  1.92  Κεντρικός                   

 9 Παπαδόπουλος Ηρακλής      02/09/1991  2.02  Διαγώνιος

10 Σωνάκης Αναστάσιος        09/11/2001  1.84  Λίμπερο 

11 Μαυραγάνης Νίκος          15/12/1993  2.00  Κεντρικός                   

12 Στόιλοβιτς Φίλιπ          11/10/1992  1.95  Ακραίος      

13 Κανέλλος Γεράσιμος        25/08/1987  2.01  Κεντρικός                    

14 Τζιουμάκας Γιώργος        23/01/1995  2.04  Διαγώνιος                   

15 Λάππας Ηλίας              20/07/1979  1.94  Ακραίος        

16 Μότα Ντέιβιντ Σιλβέιρα    14/12/1988  1.99  Ακραίος

17 Ηλιακόπουλος Νίκος        02/04/2001  1.94  Πασαδόρος

18 Μαζωνάκης Αλέξανδρος      08/08/2000  1.98  Ακραίος

20 Γκαράς Δημήτρης           12/11/1985  1.85  Λίμπερο    


ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗΣ               ΗΜ. ΓΕΝ.    ΥΨΟΣ  ΘΕΣΗ                 

 1 Δαλακούρας Κωνσταντίνος   08/01/1990  1.97  Ακραίος                 

 2 Ανδρεάδης Άρης            25/04/1997  1.92  Διαγώνιος  

 3 Χρηστάκος Γιώργος         23/01/1977  1.84  Πασαδόρος                  

 4 Γκόνας Νίκος              16/03/2002  1.91  Ακραίος           

 6 Καβαρατζής Γιάννης        02/07/1994  1.95  Ακραίος    

 7 Δαλδαβερένης Τάσος        29/07/1994  1.88  Πασαδόρος                

 8 Μπερτασόνι Πάουλο Ρενάν   16/03/1985  1.85  Πασαδόρος          

 9 Μπουφίδης Χρήστος         24/09/1991  1.96  Κεντρικός                   

10 Παπαγεωργίου Θανάσης      29/10/1998  2.01  Κεντρικός              

11 Παπαδάκος Αίαντας         11/11/1997  1.88  Ακραίος  

12 Νουράνγκου Νέλσον         03/02/1993  2.07  Διαγώνιος                 

13 Ρενάν Σάντος Περέιρα      05/04/1994  2.03  Κεντρικός                  

14 Δαλακούρας Ανέστης        18/06/1993  1.95  Ακραίος 

17 Χριστόφας Νίκος           14/07/1993  1.96  Κεντρικός  

18 Αρχοντούδης Σταύρος       12/01/1978  1.83  Λίμπερο                    

19 Μπανιώτης Ραφαήλ          26/04/1995  1.82  Λίμπερο

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία